Kategórie
Granit PS s reguľovateľnou zárubňou
CENNÍK | ||||
CPL - hladké | Termofólia - hladké, frezovane | Dyha štandart, select - hladké | Dyha satin | |
TYP I | ||||
C,D | 899 € | 935 € | 1030 € | 1075 € |
E,F,G | 921 € | 957 € | 1052 € | 1097 € |
H,I,J,K | 942 € | 978 € | 1074 € | 1118 € |
TYP II* | ||||
C,D | 976 € | 1012 € | 1081 € | 1125 € |
E,F,G | 998 € | 1034 € | 1102 € | 1147 € |
H,I,J,K | 1020 € | 1056 € | 1124 € | 1169 € |
Doplatok | ||||
rozmer "100" | 18 € | |||
rámik 1 (na 1 strane, na dve strany cena 2x) | 54 € | |||
rámik 2 (na 1 strane, na dve strany cena 2x) | 81 € | |||
rámik 3 (na 1 strane, na dve strany cena 2x) | 115 € | |||
rámik 4 (na 1 strane, na dve strany cena 2x) | 148 € |
*protipožiarne tesnenie na hranách krídla (okrem spodnej hrani)
- výplňň: dekoračná povrchová úprava, HDF doska, izolačný hliníkový plech, drevotrieskové dosky uložené vo vrstvách, rám z borovicových viacvrstvových profilov
(drevotrieska, ocelové pruty, hliníkový prech)